CAT K സീരിയൽ | കൊമാട്സു കെ സീരിയൽ | എസ്സിഒ | വിവരണം | KG | |||||||
ഭാഗം നമ്പർ. | വിവരണം | ആർദ്രത/കിലോ | വലുപ്പം | ഭാഗം നമ്പർ. | വിവരണം | ആർദ്രത/കിലോ | V29എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 5.2 अनुक्षित | ||
220-9081, 2018.00 | പല്ലുകൾ | 6 | V33എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 6.5 വർഗ്ഗം: | ||||||
220-9082, 2018 | പല്ലുകൾ | 5.6 अंगिर के समान | കെ15 | കെ15ടി | പല്ലുകൾ | 3.2.2 3 | V39എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 9.9 മ്യൂസിക് | ||
220-9083 | പല്ലുകൾ | 5.8 अनुक्षित | കെ15എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 3.4 प्रक्षित | V43എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 12.6 ഡെറിവേറ്റീവ് | |||
220-9087, 2018-01 | പല്ലുകൾ | 6 | V51എസ്.വൈ.എൽ | പല്ലുകൾ | 16.6 16.6 жалкова | ||||||
220-9088 | പല്ലുകൾ | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | കെ20 | കെ20എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 4.8 उप्रकालिक सम | V59എസ്.വൈ.എൽ | പല്ലുകൾ | 21.2 (21.2) | ||
220-9089, 2019 | പല്ലുകൾ | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | കെ20ടി | പല്ലുകൾ | 4.5 प्रकाली | വി61എസ്ഡി | പല്ലുകൾ | 28 | |||
220-9084, 2018-01 | അഡാപ്റ്റർ | 9 | കെ20ആർപി | പല്ലുകൾ | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം | വി69എസ്ഡി | പല്ലുകൾ | 36 | |||
കെ20ആർസി | പല്ലുകൾ | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | |||||||||
കെ20 | അഡാപ്റ്റർ | 8.5 अंगिर के समान | വി33 | അഡാപ്റ്റർ | 11 | ||||||
220-9091, 2010.00 | പല്ലുകൾ | 7.5 | വി39 | അഡാപ്റ്റർ | 16 | ||||||
220-9092, 2010 | പല്ലുകൾ | 7.2 വർഗ്ഗം: | കെ25 | കെ25ടി | പല്ലുകൾ | 6.4 വർഗ്ഗീകരണം | വി43 | അഡാപ്റ്റർ | 22 | ||
220-9093 | പല്ലുകൾ | 7.2 വർഗ്ഗം: | കെ25ആർസി | പല്ലുകൾ | 7.6 വർഗ്ഗം: | വി51 | അഡാപ്റ്റർ | 23 | |||
220-9097, 2010-01-01 | പല്ലുകൾ | 6.5 വർഗ്ഗം: | കെ25ആർപി | പല്ലുകൾ | 11.5 വർഗ്ഗം: | വി59 | അഡാപ്റ്റർ | 36 | |||
220-9099, 2019 | പല്ലുകൾ | 7.5 | കെ25എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 7.2 വർഗ്ഗം: | വി61 | അഡാപ്റ്റർ | 50 | |||
220-9094 | അഡാപ്റ്റർ | 12 | കെ25 | അഡാപ്റ്റർ | 12.4 വർഗ്ഗം: | വി69 | അഡാപ്റ്റർ | 75 | |||
220-9101, 2010- | പല്ലുകൾ | 11.2 വർഗ്ഗം: | കെ30 | കെ30എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 9.4 വർഗ്ഗം: | |||||
220-9102, 2010-01-02 | പല്ലുകൾ | 10.9 മ്യൂസിക് | കെ30ആർസി | പല്ലുകൾ | 10 | ||||||
220-9109, 2010-01-03 | പല്ലുകൾ | 11.2 വർഗ്ഗം: | കെ30ടി | പല്ലുകൾ | 9 | ||||||
കെ30 | അഡാപ്റ്റർ | 16 | |||||||||
220-9112 | പല്ലുകൾ | 15.2 15.2 | കെ40 | കെ40ആർസി | പല്ലുകൾ | 12 | |||||
220-9113 | പല്ലുകൾ | 14.8 മ്യൂസിക് | കെ40ടി | പല്ലുകൾ | 11 | ||||||
220-9117, 2017. | പല്ലുകൾ | 14 | കെ40ആർപി | പല്ലുകൾ | 18 | ||||||
220-9119, 2019. | പല്ലുകൾ | 15.2 15.2 | കെ40എസ്.വൈ.എൽ. | പല്ലുകൾ | 12.2 വർഗ്ഗം: | ||||||
കെ40 | അഡാപ്റ്റർ | 20 | |||||||||
220-9139, 2019. | പല്ലുകൾ | 22 | |||||||||
220-9132 | പല്ലുകൾ | 23 | കെ50 | കെ50ടി | പല്ലുകൾ | 16 | |||||
കെ50ആർസി | 18.4 жалкова | ||||||||||
220-9159, പി.സി. | പല്ലുകൾ | 56 | കെ50ആർപി | 24 | |||||||
229-7153, എം.എൽ.എ. | 34.5समान | കെ70ആർസി | 21.8 स्तुत्र 21.8 स्तु� | ||||||||
കെ70ആർപി | 36 | ||||||||||
232-9179, പി.സി. | പല്ലുകൾ | 81 | കെ85ആർസി | ||||||||
232-0173 | 45.6 закулить | കെ85ടി | പല്ലുകൾ | 23 | |||||||
കെ115ടി | പല്ലുകൾ | 33.1 33.1 समानिका सम | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 स्तुत्र 59.5 | |||||||||
എക്സ്എസ്145ആർസി | 56 | ||||||||||
എക്സ്എസ്145ടി | 51 | ||||||||||
എക്സ്എസ്250ടി | 74 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-12-2021