ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഇല്ല. | ഭാഗം നമ്പർ. | ഭാരം | അളവുകൾ | മോഡൽ |
kg | A | B | C | D | E | F | H | S | K | L | M | N |
1 | 171 എ-450 | 11.75 | 171 (അറബിക്: अनिक) | 16.5 16.5 | 58.75 (58.75) | | 125.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 144.5 ഡെൽഹി | 39 | 120 | 62 | 450 മീറ്റർ | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | കെ907,ടി90,ടി100 |
2 | 171 ബി-400 | 10.44 (അരിമ്പഴം) | 171 (അറബിക്: अनिक) | 16.5 16.5 | 57 | | 122.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 158.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 39 | 120 | 62 | 400 ഡോളർ | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | ഡി50,ഡി53,ഡി58ഇ |
3 | 171 സി-450 | 11.75 | 171 (അറബിക്: अनिक) | 16.5 16.5 | 60.3 स्तुत्री स्तुत् | | 107.9 ഡെൽഹി | 107.9 ഡെൽഹി | 39 | 120 | 62 | 450 മീറ്റർ | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | ഡി4ഡി |
7 | 171 ഡി-500 | 13.05 | 171 (അറബിക്: अनिक) | 16.5 16.5 | 57 | | 103.8 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 39 | 120 | 62 | 500 ഡോളർ | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | ഡി4എച്ച് |
9 | 171ഇ-510 | 13.31 മണി | 171 (അറബിക്: अनिक) | 14.8 മ്യൂസിക് | 60.3 स्तुत्री स्तुत् | | 107.9 ഡെൽഹി | 107.9 ഡെൽഹി | 39 | 120 | 62 | 510, | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | ഡി4എച്ച്,ഡി4,ഡി4സി |
10 | 171എഫ്-510 | 13.31 മണി | 171 (അറബിക്: अनिक) | 17 | 57 | | 103.8 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 39 | 120 | 62 | 510, | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | ഡി4എച്ച് |
11 | 171 ജി -400 | 10.44 (അരിമ്പഴം) | 171 (അറബിക്: अनिक) | 16.5 16.5 | 57 | 16.5 16.5 | 122.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 158.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 39 | 120 | 62 | 400 ഡോളർ | 199.6 മ്യൂസിക് | 12 | 印度六孔 |
12 | 203എ-510 | 17.98 മണി | 203 (കണ്ണുനീർ) | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 | 72.2 स्तुत्र 72.2 स्तु� | | 138.3 ഡെൽഹി | 178.3 (178.3) | 39 | 136.5 ഡെൽഹി | 74 | 510, | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | TY130,T140,T150,TY160 ,TBY160,D60,D65 |
15 | 203 ബി-500 | 17.63 (17.63) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 | 72.2 स्तुत्र 72.2 स्तु� | | 146 (അറബിക്) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 41 | 140 (140) | 74 | 500 ഡോളർ | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | 宣化T140,澎浦TY120,鞍拖T120,T150,T160 |
16 | 203B-620(左/右) | 21.86 (21.86) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 | 72.2 स्तुत्र 72.2 स्तु� | | 146 (അറബിക്) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 41 | 140 (140) | 74 | 620 - | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | 青拖T120 |
17 | 203B-650(左/右) | 22.91 ഡെൽഹി | 203 (കണ്ണുനീർ) | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 | 72.2 स्तुत्र 72.2 स्तु� | | 146 (അറബിക്) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 41 | 140 (140) | 74 | 650 (650) | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | 上海澎浦, 烟台富野 |
18 | 203 സി-500 | 17.63 (17.63) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 20.5 समान स्तुत्र 20.5 | 76.2 (76.2) | | 146 (അറബിക്) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 41 | 140 (140) | 74 | 500 ഡോളർ | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | 移山120 |
21 | 203 ഡി-560 | 19.74 (കണ്ണൂർ) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 19.5 жалкова | 72.2 स्तुत्र 72.2 स्तु� | | 138.3 ഡെൽഹി | 178.3 (178.3) | 39 | 136.5 ഡെൽഹി | 74 | 560 (560) | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | ഡി60,ഡി65 |
25 | 203ഇ-560 | 19.74 (കണ്ണൂർ) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 19.5 жалкова | 76.2 (76.2) | | 133.3 | 171.3 മ്യൂസിക് | 39 | 136.5 ഡെൽഹി | 74 | 560 (560) | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | ഡി6ഡി,ഡി6സി |
26 | 203ഇ-610 | 21.50 മണി | 203 (കണ്ണുനീർ) | 19.5 жалкова | 76.2 (76.2) | | 133.3 | 171.3 മ്യൂസിക് | 39 | 136.5 ഡെൽഹി | 74 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | ഡി6ഡി |
27 | 203എഫ്-560 | 19.74 (കണ്ണൂർ) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 19.5 жалкова | 44.4 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | | 134.1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 158.75 ഡെൽഹി | 57 | 140 (140) | 74 | 560 (560) | 238 - അക്കങ്ങൾ | 14 | 活节板 |
മുമ്പത്തേത്: കാറ്റർപില്ലർ എക്സ്കവേറ്റർ, ബുൾഡോസർ സ്പെയർ പാർട്സ് അടുത്തത്: വിശ്വസനീയമായ വിതരണക്കാരൻ ചൈന ഹിറ്റാച്ചി Zx330/Zx350 എക്സ്കവേറ്റർ പാർട്സ് ലോംഗ് റീച്ച് ബൂം ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക്